<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Đo lường với Social Media : Không chỉ là Click hay Impression</title>
	<atom:link href="http://blog.baomoi.com/2011/08/do-l%C6%B0%E1%BB%9Dng-v%E1%BB%9Bi-social-media-khong-ch%E1%BB%89-la-click-hay-impression/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.baomoi.com/2011/08/do-l%c6%b0%e1%bb%9dng-v%e1%bb%9bi-social-media-khong-ch%e1%bb%89-la-click-hay-impression/</link>
	<description>Blog of Baomoi.com</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 May 2013 16:31:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Monitoring - bước khởi đầu thành công cho nhãn hàng với Social Media</title>
		<link>http://blog.baomoi.com/2011/08/do-l%c6%b0%e1%bb%9dng-v%e1%bb%9bi-social-media-khong-ch%e1%bb%89-la-click-hay-impression/comment-page-1/#comment-2090</link>
		<dc:creator>Monitoring - bước khởi đầu thành công cho nhãn hàng với Social Media</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 08:23:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.baomoi.com/?p=1497#comment-2090</guid>
		<description>[...] Trụ cột cuối cùng để làm chủ Social Media với nhãn hàng là khả năng biến ba công việc kể trên (giám sát &#8211; monitor, phân tích &#8211; analytic, tương tác &#8211; engagement) thành các báo cáo. Các báo cáo (report) này phải được dựa trên các KPI liên quan tới công việc kinh doanh mà bạn đã thiết lập ban đầu (đừng bao giờ tin vào một agency nào chỉ có khả năng mang lại cho bạn 100.000 fans...). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Trụ cột cuối cùng để làm chủ Social Media với nhãn hàng là khả năng biến ba công việc kể trên (giám sát &#8211; monitor, phân tích &#8211; analytic, tương tác &#8211; engagement) thành các báo cáo. Các báo cáo (report) này phải được dựa trên các KPI liên quan tới công việc kinh doanh mà bạn đã thiết lập ban đầu (đừng bao giờ tin vào một agency nào chỉ có khả năng mang lại cho bạn 100.000 fans&#8230;). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Game điện thoại - Game di động</title>
		<link>http://blog.baomoi.com/2011/08/do-l%c6%b0%e1%bb%9dng-v%e1%bb%9bi-social-media-khong-ch%e1%bb%89-la-click-hay-impression/comment-page-1/#comment-2024</link>
		<dc:creator>Game điện thoại - Game di động</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 05:52:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.baomoi.com/?p=1497#comment-2024</guid>
		<description>Bài này viết hay quá. Rất có ích cho các bạn làm SEO và marketing.
Mình xin phép copy về web của mình nhé, và sẽ đặt link sang trang này.
Thanks</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bài này viết hay quá. Rất có ích cho các bạn làm SEO và marketing.<br />
Mình xin phép copy về web của mình nhé, và sẽ đặt link sang trang này.<br />
Thanks</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
